| AGENCIA | PROYECTO | MONTO EJECUTADO (US$) |
|---|---|---|
| Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) | Mujer (es) Huella | 4,796 |
| Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) | Impacto Democrático | 51,140 |
| KIC Christian Democratic International Center | Promoción de Espacios de Participación y representación Política de Jóvenes | 12,606 |
| Comisión Europea | Tendiendo puentes entre las organizaciones políticas y Defensoras de los Derechos Humanos en la Región Junín | 37,658 |
| Comisión Europea | Fortaleciendo la gobernabilidad: gobiernos regionales con mayor capacidad de gestión transparente | 5,669 |
| Christian Aid | Encuentros por el Buen Gobierno | 31,034 |
| Diakonia | Celebra Perú - Un 28 de julio diferente | 13,303 |
| Save the Children | Celebra Perú - Un 28 de julio diferente | 1,500 |
| Embajada del Reino de los Países Bajos | Tendiendo puentes entre las organizaciones políticas y Defensoras de los Derechos Humanos en la Región Junín | 34,340 |
| Organización Interclesiástica para Cooperación al Desarrollo - ICCO | Compromisos Ciudadanos en Gobiernos Regionales y Municipales | 45,405 |
| Organización Interclesiástica para Cooperación al Desarrollo - ICCO | Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas en Gobiernos Regionales Municipales | 12,815 |
| International Republican Institute - IRI | Todos Hacemos Política | 97,978 |
| Embajada de Canadá | Inclusión de la representación del Perú en los partidos políticos con miras a las elecciones del 2011 | 12,682 |
| Corporación Andina de Fomento - CAF | Integración desde las fronteras: Fortalecimiento de las buenas prácticas para construir la paz y el desarrollo | 7,961 |
| National Endowment for Democracy - NED | Lima Cómo Vamos | 15,582 |
| Embajada del Reino Unido | Partidos programáticos, representativos y mejor preparados para gobernar | 3,607 |
| TOTAL | 388,078 |
Transparencia financiera
Año 2009
