Los congresistas hablen sobre
El Comercio  Enero  Febrero Enero-Febrero  Marzo Perú 21 Enero  Febrero Enero-Febrero  Marzo
El Ejecutivo 8860.9 7540.75 16401.65 38% 4836.82 16% El Ejecutivo 5995.1 7140.06 13135.16 26% 5305.34 15%
Partidos Políticos  2260.61 2732.8 4993.41 11% 1648.18 5% Temas personales  5516.93 6129.44 11646.37 23% 8938.51 25%
El Congreso  3690.88 242.48 3933.36 9% 2804.25 9% Otras instituciones del Estado 6056.61 2054.32 8110.93 16% 2838.27 8%
Otros  92.04 3718.76 3810.8 9% 7061.94 23% Partidos Políticos 3105.17 3571.93 6677.1 13% 5816.4 17%
Las Comisiones del Congreso  2380.86 1270.4 3651.26 8% 1439.71 5% La Presidencia de la República 2690.49 1446.06 4136.55 8% 2563.47 7%
Temas personales  2157.19 1134.11 3291.3 7% 5999.96 20% Proyectos de Ley o iniciativas legislativas 2992.14 844.71 3836.85 7% 3216.32 9%
Otras instituciones del Estado  1526.11 1728.96 3255.07 7% 3192.38 10% Otros  294.09 1493.05 1787.14 3% 3854.64 11%
Proyectos de Ley o iniciativas legislativas 1849.8 613.29 2463.09 6% 2891.31 9% Las Comisiones del Congreso 891.05 775.12 1666.17 3% 564.75 2%
La Presidencia de la República  1279.98 827.82 2107.8 5% 773.26 3% El Congreso 525.19 0 525.19 1% 2047.56 6%
La Mesa Directiva del Congreso  56.9 42.3 99.2 0% 21.2 0% La Mesa Directiva del Congreso  167.95 46.82 214.77 0% 64.49 0%
La República  Enero  Febrero Enero-Febrero  Marzo La Razón  Enero  Febrero Enero-Febrero  Marzo
El Ejecutivo  14833.54 16757.9 31591.44 40% 6969.48 22% El Ejecutivo 15016.03 9382.17 24398.2 29% 11461.62 26%
Temas personales  7430.99 4930.57 12361.56 16% 2822.95 9% La Presidencia de la República 5951.75 9417.35 15369.1 18% 4929.62 11%
Otras instituciones del Estado 7372.81 4285.86 11658.67 15% 2209.86 7% Otras instituciones del Estado 6156.54 4605.62 10762.16 13% 5074.14 11%
Proyectos de Ley o iniciativas legislativas 3623.41 827.82 4451.23 6% 3670.72 11% Partidos Políticos 7029.08 3021.36 10050.44 12% 2162.86 5%
El Congreso 4952.44 0 4952.44 6% 2941.06 9% Temas personales  4978.28 4797.8 9776.08 12% 4501.97 10%
La Presidencia de la República 696.63 3383.57 4080.2 5% 1679.6 5% Proyectos de Ley o iniciativas legislativas 2707.21 2024.79 4732 6% 1942.45 4%
Partidos Políticos 2908.31 621.88 3530.19 4% 3260.66 10% Otros  2038.97 2343.05 4382.02 5% 12165.3 28%
Las Comisiones del Congreso 2468.51 761.02 3229.53 4% 1060.79 3% Las Comisiones del Congreso 2582.41 372.68 2955.09 4% 796.39 2%
Otros  646.7 1501.44 2148.14 3% 7285.78 23% El Congreso 974.96 109.09 1084.05 1% 1010.36 2%
La Mesa Directiva del Congreso  784.07 0 784.07 1% 217.36 1% La Mesa Directiva del Congreso  214.41 60.56 274.97 0% 529.68 1%
Expreso Enero  Febrero Enero-Febrero  Marzo Correo Enero  Febrero Enero-Febrero  Marzo
El Ejecutivo 6600.6 5681.46 12282.06 33% 1573.69 7% El Ejecutivo 13345.7 7589.68 20935.38 33% 4503.84 13%
Otras instituciones del Estado 1588.23 3000.91 4589.14 12% 5419.21 23% Temas personales  10765.75 3482.57 14248.32 22% 4900.05 14%
Proyectos de Ley o iniciativas legislativas 2711.46 1191.14 3902.6 11% 4684.2 20% Partidos Políticos 1088.26 5791.89 6880.15 11% 4456.87 13%
Partidos Políticos 2276.86 1506.44 3783.3 10% 546.14 2% El Congreso 6780.12 7.98 6788.1 11% 1880.76 5%
Otros  255.17 3131.92 3387.09 9% 6652.33 27% Otras instituciones del Estado 2846.75 2125.21 4971.96 8% 3087.19 9%
Las Comisiones del Congreso 1738.45 1018.17 2756.62 8% 878.66 4% La Presidencia de la República 1657.91 3074.33 4732.24 7% 4343.99 12%
Temas personales  1413.33 642.56 2055.89 6% 2118.47 9% Proyectos de Ley o iniciativas legislativas 1575.73 1039.31 2615.04 4% 4032.45 11%
El Congreso 2033.04 0 2033.04 6% 1516.9 6% Las Comisiones del Congreso 1403.96 426.73 1830.69 3% 1110.42 3%
La Presidencia de la República 1049.04 350.91 1399.95 4% 480.77 2% Otros  243.04 251.35 494.39 1% 6402.27 19%
La Mesa Directiva del Congreso  176.49 100.32 276.81 1% 0 0% La Mesa Directiva del Congreso  20.15 23.51 43.66 0% 485.54 1%
El Peruano  Enero  Febrero Enero-Febrero  Marzo General Enero  Febrero Enero-Febrero  Marzo
El Ejecutivo 9098.98 6899.29 15998.27 35% 2192.66 13% El Ejecutivo 64651.87 60991.31 125643.18 33% 43501.38 20%
Proyectos de Ley o iniciativas legislativas 6724.69 3166.85 9891.54 21% 5006.66 31% Temas personales  32262.47 22456.24 54718.71 15% 24005.3 11%
Otras instituciones del Estado 5505.81 1363.37 6869.18 15% 2343.17 14% Otras instituciones del Estado 25547.05 19164.25 44711.3 12% 12900.4 6%
Otros  398.75 3936.65 4335.4 9% 2934.66 19% Partidos Políticos 18668.29 17711.04 36379.33 10% 9059.47 4%
Partidos Políticos 2407.8 464.74 2872.54 6% 1192.82 7% La Presidencia de la República 13325.8 19241.43 32567.23 9% 30418.23 14%
Temas personales  1227.24 1339.19 2566.43 5% 1392.94 8% Proyectos de Ley o iniciativas legislativas 15459.75 9707.91 25167.66 7% 53512.79 24%
El Congreso 1640.4 156.4 1796.8 4% 570.59 3% Otros  3570.01 16376.22 19946.23 5% 20861.28 10%
Las Comisiones del Congreso 754.87 669.51 1424.38 3% 455.34 3% El Congreso 18956.63 515.95 19472.58 5% 1373.67 1%
La Presidencia de la República 378.51 741.39 1119.9 2% 55.4 0% Las Comisiones del Congreso 11465.24 5293.63 16758.87 4% 5150.37 2%
La Mesa Directiva del Congreso  0 0 0 0% 363.99 2% La Mesa Directiva del Congreso  1419.97 273.51 1693.48 0% 17370.5 8%
Monitoreo realizado del 01/01/04 al 31/03/04 Monitoreo realizado del 01/01/04 al 31/03/04