Congresistas con más apariciones por mes (con sesgo)
Enero Positivo   Negativo    Neutro   
1 Ramirez Canchari, Juan de Dios   20196.05 7452.74 37% 7370.06 36% 5373.25 27%
2 Alvarado, Jesús 9884.29 1214.35 12% 5961.57 61% 2708.37 27%
3 Diez Canseco, Javier  9388.12 6038.37 65% 417.97 4% 2931.78 31%
4 Waisman, David 8555.96 2545.73 30% 1785.84 21% 4224.39 49%
5 Barba, José  7023.25 5032.67 71% 468.45 7% 1522.13 22%
Febrero    Positivo   Negativo    Neutro   
1 Del Castillo, Jorge  9037.36 6153.12 68% 359.26 4% 2524.98 28%
2 Diez Canseco, Javier  8239.87 6120.79 74% 329.01 4% 1790.07 22%
3 Almerí, Carlos 8228.11 3152.05 38% 3710.03 45% 1366.03 17%
4 Benitez, Heriberto  5601.39 1615.97 29% 1033.51 18% 2951.91 53%
5 Alvarado, Fausto 5598.27 1659.67 30% 2159.25 38% 1779.35 32%
Marzo   Positivo   Negativo    Neutro   
1 Mufarech, Jorge  20123.6 2517.36 13% 12916.98 64% 4689.26 23%
2 Solari, Luis  8899.42 4130.85 46% 1508.45 17% 3260.12 37%
3 Benitez, Heriberto  8558.71 4085.94 48% 2250.19 26% 2222.58 26%
4 Pease, Henry  8384.27 3584.68 43% 1202.94 14% 3596.65 43%
5 Waisman, David 8288.29 4969.58 60% 1210.98 15% 2107.73 25%
Monitoreo realizado del 01/01/04 al 31/03/04