Congresistas con mas apariciones (en cm2) por mes Congresistas con mas apariciones (en cm2)
Enero Febrero  Marzo General (los tres meses) Enero Febrero  Marzo
1 Ferrero, Carlos 23635.09 Ferrero, Carlos 31663.19 Ferrero, Carlos 28766.84 Ferrero, Carlos 23635.09 31663.19 28766.84 84065.12
2 Ramirez Canchari, Juan de Dios   20196.05 Del Castillo, Jorge  9037.36 Mufarech, Jorge  20123.6 Mufarech, Jorge  4996.81 3916.24 20123.6 29036.65
3 Alvarado, Jesús 9884.29 Diez Canseco, Javier  8239.87 Solari, Luis  8899.42 Diez Canseco, Javier  9388.12 8239.87 7941.52 25569.51
4 Diez Canseco, Javier  9388.12 Almerí, Carlos 8228.11 Benitez, Heriberto  8558.71 Del Castillo, Jorge  6944.47 9037.36 8129.29 24111.12
5 Waisman, David 8555.96 Benitez, Heriberto  5601.39 Pease, Henry  8384.27 Ramirez Canchari, Juan de Dios   20196.05 1668.71 663.7 22528.46
6 Barba, José  7023.25 Alvarado, Fausto 5598.27 Waisman, David 8288.29 Waisman, David 8555.96 4191.36 8288.29 21035.61
7 Del Castillo, Jorge  6944.47 Barba, José  5077.07 Del Castillo, Jorge  8129.29 Benitez, Heriberto  4412.73 5601.39 8558.71 18572.83
8 Pease, Henry  5686.57 Velásquez Quesquén, Javier 4488.38 Gonzales Posada, Luis  8071.67 Pease, Henry  5686.57 3714.11 8384.27 17784.94
9 Chuquival, Enith 5511.32 Chamorro, Alcides  4381.89 Diez Canseco, Javier  7941.52 Solari, Luis  4625.35 3252.17 8899.42 16776.94
10 Mufarech, Jorge  4996.81 Pacheco, Gustavo 4320.88 Flores-Araoz, Antero 7484.37 Flores-Araoz, Antero 4881.94 3790.44 7484.37 16156.75
11 Flores-Araoz, Antero 4881.94 Waisman, David 4191.36 Townsend, Anel  6825.78 Barba, José  7023.25 5077.07 2937.46 15037.78
12 Ayaipoma, Marcial 4749.88 Mufarech, Jorge  3916.24 Iberico, Luis  6425.58 Gonzales Posada, Luis  2728.63 3873.94 8071.67 14674.24
13 Solari, Luis  4625.35 Gonzales Posada, Luis  3873.94 Salhuana, Eduardo  5240.66 Alvarado, Jesús 9884.29 2947.89 621.92 13454.10
14 Benitez, Heriberto  4412.73 Flores-Araoz, Antero 3790.44 Mulder, Mauricio 4639.78 Townsend, Anel  3697.70 2067.99 6825.78 12591.47
15 Chamorro, Alcides  4368.88 Pease, Henry  3714.11 De la Mata, Judith 3427.22 Mulder, Mauricio 4130.30 3420.31 4639.78 12190.39
16 Mulder, Mauricio 4130.30 Mulder, Mauricio 3420.31 Chamorro, Alcides  3395.76 Chamorro, Alcides  4368.88 4381.89 3395.76 12146.53
17 Chávez, Martha 4015.26 Solari, Luis  3252.17 Pacheco, Gustavo 3301.49 Almerí, Carlos 1756.09 8228.11 962.35 10946.55
18 Townsend, Anel  3697.70 Alvarado, Jesús 2947.89 Barba, José  2937.46 Pacheco, Gustavo 3310.83 4320.88 3301.49 10933.20
19 Alejos, Walter  3742.12 Rey Rey, Rafael  2814.88 Velásquez Quesquén, Javier 2787.29 Iberico, Luis  2916.32 1290.91 6425.58 10632.81
20 Pacheco, Gustavo 3310.83 Cabanillas, Mercedes 2532.93 Barrón, Xavier 2572.39 Velásquez Quesquén, Javier 2812.82 4488.38 2787.29 10088.49
21 Iberico, Luis  2916.32 Townsend, Anel  2067.99 Rey Rey, Rafael  2562.18 Alvarado, Fausto 2665.03 5598.27 265.26 8528.56
22 Velásquez Quesquén, Javier 2812.82 Díaz, Gilberto 1758.19 Morales, Pedro 2543.5 Chuquival, Enith 5511.32 654.5 2173.64 8339.46
23 Gonzales Posada, Luis  2728.63 Ramirez Canchari, Juan de Dios   1668.71 Delgado, José Luis 2487.53 Ayaipoma, Marcial 4749.88 1482.63 1854.67 8087.18
24 Alvarado, Fausto 2665.03 Sánchez, Doris 1641.66 Villanueva, Edgar 2341.54 Cabanillas, Mercedes 2445.72 2532.93 2325.24 7303.89
25 Cabanillas, Mercedes 2445.72 Guerrero, Luis 1638.19 Cabanillas, Mercedes 2325.24 Barrón, Xavier 2383.20 1353.92 2572.39 6309.51
Rey Rey, Rafael  825.22 2814.88 2562.18 6202.28
Salhuana, Eduardo 192.17 564.27 5240.66 5997.10
Díaz, Gilberto 1963.34 1758.19 2124.13 5845.66
Morales, Pedro 1871.87 1283.19 2543.5 5698.56
De la Mata, Judith 566.76 1356.24 3427.22 5350.22
Chávez, Martha 4015.26 130.85 900.73 5046.84
Delgado, José Luis 2234.98 318.52 2487.53 5041.03
Sánchez, Doris 1631.17 1641.66 1695.38 4968.21
Guerrero, Luis 1041.63 1638.19 2114.87 4794.69
Villanueva, Edgar 863.77 1545.71 2341.54 4751.02
Alejos, Walter  3742.12 204.6 196.56 4143.28
Monitoreo realizado del 01/01/04 al 31/03/04