AGENCIA | PROYECTO | MONTO EJECUTADO (US$) |
Organización Interclesiástica para la Cooperación al Desarrollo (ICCO) | Compromisos ciudadanos en gobiernos regionales y municipales | 60,194 |
Diakonia | Observación Consulta Revocatorias | 8,254 |
Diakonia | Celebra Perú: Un 28 de julio diferente | 11,704 |
Save the Children - Suecia | Celebra Perú: Un 28 de julio diferente | 10,000 |
Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) | Celebra Perú: Un 28 de julio diferente | 1,986 |
Christian AID | Encuentro por el Buen Gobierno | 6,921 |
Comunidad Europea | Tendiendo puentes entre los partidos o movimientos políticos y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en la región Junín | 88,195 |
Cordaid | Comisión de la Verdad en el gobierno 2006 | 4,531 |
Embajada Americana | Elecciones de los Estados Unidos: Cobertura Campaña | 11,159 |
Fondo Italo Peruano (FIP) | Agenda por la integridad institucional: Un Estado para la ciudadanía | 152,938 |
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) | Impacto Democrático
| 169,260 |
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) | Día de la Mujer | 7,000 |
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) - NDI | Contribuyendo a la reducción de la pobreza mediante el trabajo conjunto con partidos políticos | 20,000 |
| TOTAL | 552,142 |